winojeux
Site gratuit de pronos
sportifs ,de courses hippiques , et d 'actu foot
WINOJEUX
PRONOS DE QUINTE ET ACTU FOOT
| 1 | CRUMPETT (F/6) | A | 5 | G.MOSSE | 60.0 kg | HAMMOND J. | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MOONLIGHT DANCEUSE (F/4) | 7 | T.THULLIEZ | 59.5 kg | DOUMEN F. | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ESTRELA HELEN (F/4) | 8 | CP.LEMAIRE | 59.5 kg | BARY P. | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KALLYGAGNE (F/5) | 11 | Y.GOURRAUD | 59.0 kg | DUFRECHE MME C. | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | KIBAAR (F/6) | A | 16 | C.SOUMILLON | 59.0 kg | HAMMOND J. | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ADJUVENCE (F/5) | 2 | O.PESLIER | 58.0 kg | BEGUIGNE JM. | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LUCKY MILLIONAIRE (F/5) | 3 | T.JARNET | 57.0 kg | TARROU MLLE SV. | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | VENETIAN RHAPSODY (F/4) | 12 | V.VION | 55.0 kg | PRITCHARD-GORDON R. | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | AL TOTTARA (F/6) | 6 | J.AUGE | 54.5 kg | JOLY MLLE B. | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FLEUR ENCHANTEE (F/5) | 17 | FORESI F. | 54.5 kg | FORESI F. | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SISTER ARWEN (F/4) | 10 | ¤ | S.RUIS | 54.5 kg | COSTES P. | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | STARMARIA (F/5) | 1 | B.HUBERT | 54.5 kg | LEENDERS N. | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |
HEAVENLY LIGHT (F/5)
|
4 | D.BONILLA | 54.0 kg | LIBAUD E. | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SILKY STEPS (F/4) | 18 | J.VICTOIRE | 54.0 kg | PANTALL HA. | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | IRISHIA (F/4) | 14 | A.CRASTUS | 53.5 kg | COLLET ROD. | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | WYSIWYG LUCKY (F/6) | 9 | S.PASQUIER | 53.5 kg | GAY JL. | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | NUBIEN MASK (F/6) | 15 | RENK MLLE B. | 53.5 kg | RENK MLLE B. | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SISU (F/4) | 13 | M.GUYON | 53.0 kg | BRANDT MME P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Site gratuit de pronos
sportifs ,de courses hippiques , et d 'actu foot
| Novembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||
|
||||||||||