winojeux
Site gratuit de pronos
sportifs ,de courses hippiques , et d 'actu foot
WINOJEUX
PRONOS DE QUINTE ET ACTU FOOT
18 partants de 4 ans sur 1700 metres à Longchamp :
15 Montmanix est mon favo dans ce lot , je lui associe 9 Galixi et 14 Unquenchable
Bases : 15-9-14
Chances : 1-18-4-11-3
| ° | Cheval | Ec. | Corde | Oeil. | Jockey | Poids | Entraineur | Matin | Actuelle | Variation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ASSAFAIR (M4) | 17 | T.JARNET | 60.0 kg | MME C.DUFRECHE | 23/1 | 23/1 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BURDLAZ (M4) | 6 | I.MENDIZABAL | 59.0 kg | E.LIBAUD | 15/1 | 15/1 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | TAVERNY (M4) | 1 | O.PESLIER | 58.5 kg | S.WATTEL | 13/1 | 13/1 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DUBAI QUEEN (F4) | 7 | S.PASQUIER | 58.0 kg | P.DEMERCASTEL | 15/1 | 15/1 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BOYTARD (M4) | 14 | M.GUYON | 58.0 kg | F.FORESI | 23/1 | 23/1 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CHICO DEL SOL (M4) | 2 | J.VICTOIRE | 57.5 kg | ROSSI (S) | 38/1 | 38/1 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KING GREELEY (H4) | 4 | J.AUGE | 57.0 kg | DOUMEN (S) | 27/1 | 27/1 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SMART CALL (F4) | 15 | R.THOMAS | 55.5 kg | D.WINDRIF | 37/1 | 37/1 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GALIXI (F4) | 3 | G.MOSSE | 55.0 kg | ROB .LAPLANCHE | 13/1 | 13/1 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
GIBOR (H4)
|
12 | C.SOUMILLON | 55.0 kg | U.SUTER | 4,2/1 | 4,2/1 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RYMI (F4) | 10 | A.CRASTUS | 54.0 kg | M.MAILLARD | 12/1 | 12/1 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LA MINARDIERE (F4) | 5 | D.BOEUF | 54.0 kg | M.PIMBONNET | 19/1 | 19/1 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TUAOI (M4) | 16 | E.WIANNY | 53.5 kg | J.MORIN | 18/1 | 18/1 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | UNQUENCHABLE FIRE (H4) | 9 | D.BONILLA | 53.5 kg | C.FERLAND | 9/1 | 9/1 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MONTNAMIX (M4) | 8 | S.RUIS | 53.0 kg | ARTU (S) | 8,8/1 | 8,8/1 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ANCHROBATE (M4) | 13 | T.THULLIEZ | 53.0 kg | P.KHOZIAN | 23/1 | 23/1 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | CHOCK DEE (M4) | 18 | ¤ | L.PROIETTI | 52.5 kg | X.BETRON | 10/1 | 10/1 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | EL PUERTO (M4) | 11 | ¤ | G.BENOIST | 52.5 kg | MLLE V.DISSAUX | 22/1 | 22/1 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Site gratuit de pronos
sportifs ,de courses hippiques , et d 'actu foot
| Novembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||
|
||||||||||